Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Creta Alpha 1.5 IVT
Harga OTR Rp 444.800.000
X FINANCE
Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
---|---|---|
12 | Rp 34.451.000 | Rp 80.168.000 |
24 | Rp 18.753.000 | Rp 81.627.000 |
36 | Rp 13.187.000 | Rp 82.904.000 |
48 | Rp 10.404.000 | Rp 84.089.000 |
60 | Rp 8.897.000 | Rp 85.229.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.