Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Ioniq 5 Prime Long
Harga OTR Rp 800.200.000
X FINANCE
| Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
|---|---|---|
| 12 | Rp 63.777.000 | Rp 136.543.000 |
| 24 | Rp 33.736.000 | Rp 138.143.000 |
| 36 | Rp 23.723.000 | Rp 139.543.000 |
| 48 | Rp 18.716.000 | Rp 140.844.000 |
| 60 | Rp 16.006.000 | Rp 142.094.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.