Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Kona EV Prime Standard
Harga OTR Rp 540.000.000
X FINANCE
| Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
|---|---|---|
| 12 | Rp 43.039.000 | Rp 95.590.000 |
| 24 | Rp 22.766.000 | Rp 96.670.000 |
| 36 | Rp 16.009.000 | Rp 98.220.000 |
| 48 | Rp 12.630.000 | Rp 99.659.000 |
| 60 | Rp 10.801.000 | Rp 101.043.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.