Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Kona EV Signature Long
Harga OTR Rp 615.000.000
X FINANCE
Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
---|---|---|
12 | Rp 49.016.000 | Rp 107.740.000 |
24 | Rp 25.928.000 | Rp 108.970.000 |
36 | Rp 18.232.000 | Rp 110.047.000 |
48 | Rp 14.384.000 | Rp 111.686.000 |
60 | Rp 12.301.000 | Rp 113.262.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.