Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Kona EV Style
Harga OTR Rp 524.000.000
X FINANCE
| Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
|---|---|---|
| 12 | Rp 41.763.000 | Rp 92.998.000 |
| 24 | Rp 22.091.000 | Rp 94.064.000 |
| 36 | Rp 15.534.000 | Rp 95.550.000 |
| 48 | Rp 12.256.000 | Rp 96.947.000 |
| 60 | Rp 10.481.000 | Rp 98.290.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.