Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit New Palisade D 2.2 AT Prime
Harga OTR Rp 942.000.000
X FINANCE
Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
---|---|---|
12 | Rp 75.079.000 | Rp 159.301.000 |
24 | Rp 39.715.000 | Rp 161.185.000 |
36 | Rp 27.926.000 | Rp 162.834.000 |
48 | Rp 22.032.000 | Rp 164.365.000 |
60 | Rp 18.843.000 | Rp 165.837.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.