Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit New Palisade D 2.2 AT Signature AWD
Harga OTR Rp 1.219.000.000
X FINANCE
Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
---|---|---|
12 | Rp 97.156.000 | Rp 203.760.000 |
24 | Rp 51.393.000 | Rp 205.710.000 |
36 | Rp 36.138.000 | Rp 209.398.000 |
48 | Rp 28.511.000 | Rp 209.398.000 |
60 | Rp 24.383.000 | Rp 211.303.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.