Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Hyundai Palisade Diesel Signature AWD
Harga OTR Rp 1.234.900.000
Maybank
| Tenor | TDP | Angsuran |
|---|---|---|
| 11 | Rp 714.383.000 | Rp 51.455.000 |
| 23 | Rp 336.453.500 | Rp 45.625.000 |
| 35 | Rp 341.658.000 | Rp 31.218.000 |
| 47 | Rp 353.105.500 | Rp 24.879.000 |
| 59 | Rp 426.041.500 | Rp 19.758.000 |
| 71 | Rp 442.841.000 | Rp 18.110.000 |
| 83 | Rp 514.337.500 | Rp 15.858.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.