Perbandingan Kredit Hyundai Palisade Diesel Signature AWD

Harga OTR Rp 1.234.900.000

Maybank

TenorTDPAngsuran
11Rp 714.383.000Rp 51.455.000
23Rp 336.453.500Rp 45.625.000
35Rp 341.658.000Rp 31.218.000
47Rp 353.105.500Rp 24.879.000
59Rp 426.041.500Rp 19.758.000
71Rp 442.841.000Rp 18.110.000
83Rp 514.337.500Rp 15.858.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.