Perbandingan Kredit Hyundai Palisade Diesel Signature FWD

Harga OTR Rp 1.121.700.000

Maybank

TenorTDPAngsuran
11Rp 649.245.500Rp 46.738.000
23Rp 306.244.500Rp 41.443.000
35Rp 310.980.500Rp 28.356.000
47Rp 321.411.000Rp 22.598.000
59Rp 387.693.500Rp 17.947.000
71Rp 402.962.000Rp 16.450.000
83Rp 467.937.500Rp 14.405.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.