Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Hyundai Palisade Diesel Signature FWD
Harga OTR Rp 1.121.700.000
Maybank
| Tenor | TDP | Angsuran |
|---|---|---|
| 11 | Rp 649.245.500 | Rp 46.738.000 |
| 23 | Rp 306.244.500 | Rp 41.443.000 |
| 35 | Rp 310.980.500 | Rp 28.356.000 |
| 47 | Rp 321.411.000 | Rp 22.598.000 |
| 59 | Rp 387.693.500 | Rp 17.947.000 |
| 71 | Rp 402.962.000 | Rp 16.450.000 |
| 83 | Rp 467.937.500 | Rp 14.405.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.