Perbandingan Kredit Hyundai Palisade Diesel Signature XRT AWD

Harga OTR Rp 1.291.500.000

Maybank

TenorTDPAngsuran
11Rp 746.951.500Rp 53.813.000
23Rp 351.558.000Rp 47.716.000
35Rp 356.996.500Rp 32.649.000
47Rp 368.952.500Rp 26.019.000
59Rp 445.216.000Rp 20.664.000
71Rp 462.780.500Rp 18.940.000
83Rp 537.538.000Rp 16.585.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.