Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Hyundai Palisade Diesel Signature XRT AWD
Harga OTR Rp 1.291.500.000
Maybank
| Tenor | TDP | Angsuran |
|---|---|---|
| 11 | Rp 746.951.500 | Rp 53.813.000 |
| 23 | Rp 351.558.000 | Rp 47.716.000 |
| 35 | Rp 356.996.500 | Rp 32.649.000 |
| 47 | Rp 368.952.500 | Rp 26.019.000 |
| 59 | Rp 445.216.000 | Rp 20.664.000 |
| 71 | Rp 462.780.500 | Rp 18.940.000 |
| 83 | Rp 537.538.000 | Rp 16.585.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.