Perbandingan Kredit Hyundai Palisade Diesel Signature XRT FWD

Harga OTR Rp 1.150.600.000

Maybank

TenorTDPAngsuran
11Rp 665.875.000Rp 47.942.000
23Rp 313.957.000Rp 42.511.000
35Rp 318.812.500Rp 29.087.000
47Rp 329.502.000Rp 23.180.000
59Rp 397.483.500Rp 18.409.000
71Rp 413.143.500Rp 16.874.000
83Rp 479.783.500Rp 14.776.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.