Perbandingan Kredit Hyundai All New Palisade HEV Calligraphy AWD

Harga OTR Rp 1.430.800.000

Maybank

TenorTDPAngsuran
11Rp 827.106.500Rp 59.617.000
23Rp 388.733.000Rp 52.863.000
35Rp 394.746.500Rp 36.170.000
47Rp 407.954.500Rp 28.825.000
59Rp 492.405.500Rp 22.892.000
71Rp 511.854.500Rp 20.983.000
83Rp 594.637.500Rp 18.374.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.