Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Hyundai All New Palisade HEV Calligraphy AWD
Harga OTR Rp 1.430.800.000
Maybank
| Tenor | TDP | Angsuran |
|---|---|---|
| 11 | Rp 827.106.500 | Rp 59.617.000 |
| 23 | Rp 388.733.000 | Rp 52.863.000 |
| 35 | Rp 394.746.500 | Rp 36.170.000 |
| 47 | Rp 407.954.500 | Rp 28.825.000 |
| 59 | Rp 492.405.500 | Rp 22.892.000 |
| 71 | Rp 511.854.500 | Rp 20.983.000 |
| 83 | Rp 594.637.500 | Rp 18.374.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.