Perbandingan Kredit Hyundai All New Palisade HEV Signature FWD

Harga OTR Rp 1.170.900.000

Maybank

TenorTDPAngsuran
11Rp 677.556.000Rp 48.788.000
23Rp 319.374.500Rp 43.261.000
35Rp 324.314.000Rp 29.600.000
47Rp 335.186.000Rp 23.589.000
59Rp 404.360.500Rp 18.734.000
71Rp 420.295.000Rp 17.172.000
83Rp 488.105.000Rp 15.037.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.