Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Hyundai All New Palisade HEV Signature FWD
Harga OTR Rp 1.170.900.000
Maybank
| Tenor | TDP | Angsuran |
|---|---|---|
| 11 | Rp 677.556.000 | Rp 48.788.000 |
| 23 | Rp 319.374.500 | Rp 43.261.000 |
| 35 | Rp 324.314.000 | Rp 29.600.000 |
| 47 | Rp 335.186.000 | Rp 23.589.000 |
| 59 | Rp 404.360.500 | Rp 18.734.000 |
| 71 | Rp 420.295.000 | Rp 17.172.000 |
| 83 | Rp 488.105.000 | Rp 15.037.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.