Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Active 1.5 MT
Harga OTR Rp 281.600.000
X FINANCE
Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
---|---|---|
12 | Rp 21.124.000 | Rp 70.569.000 |
24 | Rp 11.174.000 | Rp 71.493.000 |
36 | Rp 7.858.000 | Rp 72.735.000 |
48 | Rp 6.199.000 | Rp 73.888.000 |
60 | Rp 5.302.000 | Rp 74.997.000 |
X FINANCE
Tenor (Months) | Angsuran | TDP | |
---|---|---|---|
Periode 1 | Periode 2 | ||
12 | Rp 23.303.000 | - | Rp 69.209.000 |
24 | Rp 12.438.000 | - | Rp 60.908.000 |
36 | Rp 8.965.000 | - | Rp 60.433.000 |
48 | Rp 7.229.000 | - | Rp 61.809.000 |
60 | Rp 6.122.000 | Rp 6.226.000 | Rp 63.171.000 |
72 | Rp 5.384.000 | Rp 5.514.000 | Rp 64.066.000 |
60 | Rp 5.010.000 | Rp 4.128.000 | Rp 60.266.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.