Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit The New Tucson Gasoline
Harga OTR Rp 671.000.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 389.905.500 | Rp 27.959.000 | Rp 389.905.500 | Rp 27.959.000 |
| 23 | Rp 186.504.500 | Rp 24.791.000 | Rp 186.504.500 | Rp 24.791.000 |
| 35 | Rp 189.646.500 | Rp 16.963.000 | Rp 189.646.500 | Rp 16.963.000 |
| 47 | Rp 196.294.500 | Rp 13.518.000 | Rp 196.294.500 | Rp 13.518.000 |
| 59 | Rp 236.354.000 | Rp 10.736.000 | Rp 236.354.000 | Rp 10.736.000 |
| 71 | Rp 245.810.000 | Rp 9.841.000 | Rp 245.810.000 | Rp 9.841.000 |
| 83 | Rp 285.100.000 | Rp 8.617.000 | Rp 285.100.000 | Rp 8.617.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.