Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit The New Tucson HEV
Harga OTR Rp 785.600.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 455.848.000 | Rp 32.734.000 | Rp 455.848.000 | Rp 32.734.000 |
| 23 | Rp 217.179.000 | Rp 29.025.000 | Rp 217.179.000 | Rp 29.025.000 |
| 35 | Rp 220.840.500 | Rp 19.860.000 | Rp 220.840.500 | Rp 19.860.000 |
| 47 | Rp 228.564.500 | Rp 15.827.000 | Rp 228.564.500 | Rp 15.827.000 |
| 59 | Rp 275.406.000 | Rp 12.570.000 | Rp 275.406.000 | Rp 12.570.000 |
| 71 | Rp 286.459.000 | Rp 11.521.000 | Rp 286.459.000 | Rp 11.521.000 |
| 83 | Rp 332.400.500 | Rp 10.089.000 | Rp 332.400.500 | Rp 10.089.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.