Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Active IVT
Harga OTR Rp 305.650.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 180.314.000 | Rp 13.373.000 | Rp 180.314.000 | Rp 13.373.000 |
| 23 | Rp 94.703.500 | Rp 11.293.000 | Rp 91.800.000 | Rp 11.293.000 |
| 35 | Rp 99.184.500 | Rp 7.727.000 | Rp 90.871.000 | Rp 7.727.000 |
| 47 | Rp 105.399.000 | Rp 6.158.000 | Rp 91.675.000 | Rp 6.158.000 |
| 59 | Rp 126.832.500 | Rp 4.891.000 | Rp 93.043.500 | Rp 5.217.000 |
| 71 | Rp 134.339.500 | Rp 4.483.000 | Rp 94.834.500 | Rp 4.782.000 |
| 83 | Rp 140.891.000 | Rp 4.206.000 | Rp 110.271.000 | Rp 4.206.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.