Perbandingan Kredit Stargazer Active MT

Harga OTR Rp 292.200.000

Maybank

TenorALLRISKKOMBINASI
TDPAngsuranTDPAngsuran
11Rp 172.546.000Rp 12.784.000Rp 172.546.000Rp 12.784.000
23Rp 90.840.000Rp 10.796.000Rp 88.064.000Rp 10.796.000
35Rp 95.128.000Rp 7.387.000Rp 87.180.000Rp 7.387.000
47Rp 101.084.500Rp 5.887.000Rp 87.964.500Rp 5.887.000
59Rp 121.590.500Rp 4.676.000Rp 89.287.500Rp 4.987.000
71Rp 128.771.500Rp 4.286.000Rp 91.004.000Rp 4.571.000
83Rp 135.050.000Rp 4.021.000Rp 105.777.500Rp 4.021.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.