Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Active MT
Harga OTR Rp 292.200.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 172.546.000 | Rp 12.784.000 | Rp 172.546.000 | Rp 12.784.000 |
| 23 | Rp 90.840.000 | Rp 10.796.000 | Rp 88.064.000 | Rp 10.796.000 |
| 35 | Rp 95.128.000 | Rp 7.387.000 | Rp 87.180.000 | Rp 7.387.000 |
| 47 | Rp 101.084.500 | Rp 5.887.000 | Rp 87.964.500 | Rp 5.887.000 |
| 59 | Rp 121.590.500 | Rp 4.676.000 | Rp 89.287.500 | Rp 4.987.000 |
| 71 | Rp 128.771.500 | Rp 4.286.000 | Rp 91.004.000 | Rp 4.571.000 |
| 83 | Rp 135.050.000 | Rp 4.021.000 | Rp 105.777.500 | Rp 4.021.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.