Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz Prime IVT

Harga OTR Rp 392.700.000

Maybank

TenorALLRISKKOMBINASI
TDPAngsuranTDPAngsuran
11Rp 229.767.000Rp 16.363.000Rp 229.767.000Rp 16.363.000
23Rp 119.710.000Rp 14.509.000Rp 115.979.500Rp 14.509.000
35Rp 125.439.000Rp 9.928.000Rp 114.757.500Rp 9.928.000
47Rp 133.323.500Rp 7.912.000Rp 115.691.500Rp 7.912.000
59Rp 160.761.000Rp 6.283.000Rp 117.348.500Rp 6.702.000
71Rp 170.377.500Rp 5.759.000Rp 119.621.000Rp 6.143.000
83Rp 197.558.000Rp 5.043.000Rp 139.355.500Rp 5.404.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.