Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz Prime IVT
Harga OTR Rp 392.700.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 229.767.000 | Rp 16.363.000 | Rp 229.767.000 | Rp 16.363.000 |
| 23 | Rp 119.710.000 | Rp 14.509.000 | Rp 115.979.500 | Rp 14.509.000 |
| 35 | Rp 125.439.000 | Rp 9.928.000 | Rp 114.757.500 | Rp 9.928.000 |
| 47 | Rp 133.323.500 | Rp 7.912.000 | Rp 115.691.500 | Rp 7.912.000 |
| 59 | Rp 160.761.000 | Rp 6.283.000 | Rp 117.348.500 | Rp 6.702.000 |
| 71 | Rp 170.377.500 | Rp 5.759.000 | Rp 119.621.000 | Rp 6.143.000 |
| 83 | Rp 197.558.000 | Rp 5.043.000 | Rp 139.355.500 | Rp 5.404.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.