Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz Smart IVT
Harga OTR Rp 374.750.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 219.438.000 | Rp 15.615.000 | Rp 219.438.000 | Rp 15.615.000 |
| 23 | Rp 114.553.500 | Rp 13.846.000 | Rp 110.993.500 | Rp 13.846.000 |
| 35 | Rp 120.025.000 | Rp 9.474.000 | Rp 109.832.000 | Rp 9.474.000 |
| 47 | Rp 127.565.000 | Rp 7.550.000 | Rp 110.739.000 | Rp 7.550.000 |
| 59 | Rp 153.765.000 | Rp 5.996.000 | Rp 112.337.000 | Rp 6.396.000 |
| 71 | Rp 162.946.500 | Rp 5.496.000 | Rp 114.510.500 | Rp 5.863.000 |
| 83 | Rp 188.901.000 | Rp 4.813.000 | Rp 133.358.500 | Rp 5.157.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.