Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz Smart IVT

Harga OTR Rp 374.750.000

Maybank

TenorALLRISKKOMBINASI
TDPAngsuranTDPAngsuran
11Rp 219.438.000Rp 15.615.000Rp 219.438.000Rp 15.615.000
23Rp 114.553.500Rp 13.846.000Rp 110.993.500Rp 13.846.000
35Rp 120.025.000Rp 9.474.000Rp 109.832.000Rp 9.474.000
47Rp 127.565.000Rp 7.550.000Rp 110.739.000Rp 7.550.000
59Rp 153.765.000Rp 5.996.000Rp 112.337.000Rp 6.396.000
71Rp 162.946.500Rp 5.496.000Rp 114.510.500Rp 5.863.000
83Rp 188.901.000Rp 4.813.000Rp 133.358.500Rp 5.157.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.