Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz Trend MT
Harga OTR Rp 310.500.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 182.467.500 | Rp 12.938.000 | Rp 182.467.500 | Rp 12.938.000 |
| 23 | Rp 96.096.500 | Rp 11.472.000 | Rp 93.147.000 | Rp 11.472.000 |
| 35 | Rp 100.647.500 | Rp 7.850.000 | Rp 92.202.000 | Rp 7.850.000 |
| 47 | Rp 106.955.000 | Rp 6.256.000 | Rp 93.013.500 | Rp 6.256.000 |
| 59 | Rp 128.722.500 | Rp 4.968.000 | Rp 94.397.000 | Rp 5.299.000 |
| 71 | Rp 136.347.000 | Rp 4.554.000 | Rp 96.215.500 | Rp 4.858.000 |
| 83 | Rp 157.912.000 | Rp 3.988.000 | Rp 111.892.000 | Rp 4.273.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.