Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz X Prime IVT
Harga OTR Rp 435.100.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 254.165.000 | Rp 18.130.000 | Rp 254.165.000 | Rp 18.130.000 |
| 23 | Rp 123.362.500 | Rp 16.076.000 | Rp 127.061.000 | Rp 16.076.000 |
| 35 | Rp 125.435.000 | Rp 11.000.000 | Rp 125.000.000 | Rp 11.000.000 |
| 47 | Rp 129.869.000 | Rp 8.766.000 | Rp 125.300.000 | Rp 8.766.000 |
| 59 | Rp 155.968.000 | Rp 6.962.000 | Rp 126.403.000 | Rp 7.426.000 |
| 71 | Rp 162.134.000 | Rp 6.381.000 | Rp 128.269.000 | Rp 6.807.000 |
| 83 | Rp 187.734.500 | Rp 5.588.000 | Rp 149.453.500 | Rp 5.987.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.