Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz X Prime IVT

Harga OTR Rp 435.100.000

Maybank

TenorALLRISKKOMBINASI
TDPAngsuranTDPAngsuran
11Rp 254.165.000Rp 18.130.000Rp 254.165.000Rp 18.130.000
23Rp 123.362.500Rp 16.076.000Rp 127.061.000Rp 16.076.000
35Rp 125.435.000Rp 11.000.000Rp 125.000.000Rp 11.000.000
47Rp 129.869.000Rp 8.766.000Rp 125.300.000Rp 8.766.000
59Rp 155.968.000Rp 6.962.000Rp 126.403.000Rp 7.426.000
71Rp 162.134.000Rp 6.381.000Rp 128.269.000Rp 6.807.000
83Rp 187.734.500Rp 5.588.000Rp 149.453.500Rp 5.987.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.