Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz X Trend IVT

Harga OTR Rp 404.650.000

Maybank

TenorALLRISKKOMBINASI
TDPAngsuranTDPAngsuran
11Rp 236.643.000Rp 16.861.000Rp 236.643.000Rp 16.861.000
23Rp 115.212.000Rp 14.951.000Rp 118.651.500Rp 14.951.000
35Rp 117.146.500Rp 10.230.000Rp 116.742.000Rp 10.230.000
47Rp 121.295.000Rp 8.153.000Rp 117.046.000Rp 8.153.000
59Rp 145.591.500Rp 6.475.000Rp 118.095.500Rp 6.906.000
71Rp 151.333.500Rp 5.935.000Rp 119.837.500Rp 6.330.000
83Rp 175.167.000Rp 5.197.000Rp 139.564.500Rp 5.568.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.