Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Cartenz X Trend IVT
Harga OTR Rp 404.650.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 236.643.000 | Rp 16.861.000 | Rp 236.643.000 | Rp 16.861.000 |
| 23 | Rp 115.212.000 | Rp 14.951.000 | Rp 118.651.500 | Rp 14.951.000 |
| 35 | Rp 117.146.500 | Rp 10.230.000 | Rp 116.742.000 | Rp 10.230.000 |
| 47 | Rp 121.295.000 | Rp 8.153.000 | Rp 117.046.000 | Rp 8.153.000 |
| 59 | Rp 145.591.500 | Rp 6.475.000 | Rp 118.095.500 | Rp 6.906.000 |
| 71 | Rp 151.333.500 | Rp 5.935.000 | Rp 119.837.500 | Rp 6.330.000 |
| 83 | Rp 175.167.000 | Rp 5.197.000 | Rp 139.564.500 | Rp 5.568.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.