Perbandingan Kredit Stargazer Prime IVT

Harga OTR Rp 363.200.000

Maybank

TenorALLRISKKOMBINASI
TDPAngsuranTDPAngsuran
11Rp 214.126.000Rp 15.934.000Rp 214.126.000Rp 15.934.000
23Rp 111.523.000Rp 13.456.000Rp 108.063.000Rp 13.456.000
35Rp 116.843.000Rp 9.207.000Rp 106.937.000Rp 9.207.000
47Rp 124.181.500Rp 7.338.000Rp 107.829.000Rp 7.338.000
59Rp 149.652.500Rp 5.827.000Rp 109.391.500Rp 6.216.000
71Rp 158.578.500Rp 5.341.000Rp 111.506.500Rp 5.698.000
83Rp 166.318.500Rp 5.011.000Rp 129.832.500Rp 5.011.000

*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.