Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Stargazer Prime IVT
Harga OTR Rp 363.200.000
Maybank
| Tenor | ALLRISK | KOMBINASI | ||
|---|---|---|---|---|
| TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | |
| 11 | Rp 214.126.000 | Rp 15.934.000 | Rp 214.126.000 | Rp 15.934.000 |
| 23 | Rp 111.523.000 | Rp 13.456.000 | Rp 108.063.000 | Rp 13.456.000 |
| 35 | Rp 116.843.000 | Rp 9.207.000 | Rp 106.937.000 | Rp 9.207.000 |
| 47 | Rp 124.181.500 | Rp 7.338.000 | Rp 107.829.000 | Rp 7.338.000 |
| 59 | Rp 149.652.500 | Rp 5.827.000 | Rp 109.391.500 | Rp 6.216.000 |
| 71 | Rp 158.578.500 | Rp 5.341.000 | Rp 111.506.500 | Rp 5.698.000 |
| 83 | Rp 166.318.500 | Rp 5.011.000 | Rp 129.832.500 | Rp 5.011.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.