Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Staria Diesel 7 Seater
Harga OTR Rp 1.095.500.000
X FINANCE
Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
---|---|---|
12 | Rp 87.312.000 | Rp 183.938.000 |
24 | Rp 46.186.000 | Rp 185.691.000 |
36 | Rp 32.477.000 | Rp 187.608.000 |
48 | Rp 25.622.000 | Rp 189.388.000 |
60 | Rp 21.912.000 | Rp 191.100.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.