Hyundai Pekanbaru
Perbandingan Kredit Staria Diesel 9 Seater
Harga OTR Rp 959.000.000
X FINANCE
| Tenor (Months) | Angsuran | TDP |
|---|---|---|
| 12 | Rp 76.433.000 | Rp 162.030.000 |
| 24 | Rp 40.431.000 | Rp 163.948.000 |
| 36 | Rp 28.430.000 | Rp 165.626.000 |
| 48 | Rp 22.430.000 | Rp 167.418.500 |
| 60 | Rp 19.182.000 | Rp 168.683.000 |
*Hitungan bersifat sementara dan negotiable, sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.